Taxandria Handbal: plezier, spelen, groeien en verbinden - we krijgen het samen voor elkaar!
Taxandria Handbal: plezier, spelen, groeien en verbinden - we krijgen het samen voor elkaar!
Taxandria Handbal: plezier, spelen, groeien en verbinden - we krijgen het samen voor elkaar!
Taxandria Handbal: plezier, spelen, groeien en verbinden - we krijgen het samen voor elkaar!
Taxandria Handbal: plezier, spelen, groeien en verbinden - we krijgen het samen voor elkaar!
Naam | Rol |
---|---|
Herk, Martijn van | Technische staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 21:00u - 22:00u | Stokeind |
Donderdag | 20:30u - 22:00u | Den Donk |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Sprint DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 17 | 20 | 2 |
2 | Bouwcenter Centen HVW DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 10 | 20 | 2 |
3 | White Demons DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 20 | 16 | 2 |
4 | United Breda DS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 15 | 13 | 2 |
5 | Software Society/Avanti DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 13 | 13 | 2 |
6 | Acritas DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 15 | 10 | 2 |
7 | Swift (H) DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 21 | 4 | 2 |
8 | S.C. Elshout DS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 23 | 3 | 2 |
9 | Bergeijk DS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 25 | 1 | 2 |
10 | Aristos DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 16 | 1 | 2 |
11 | R.H.V. DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 2 |
12 | H.M.C. Raamsdonksveer DS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 2 |
13 | Tachos DS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 21 | 0 | 0 |
14 | Heerle DS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 19 | 0 | 0 |
15 | Tremeg DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 26 | -1 | 0 |
16 | Bedo DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 17 | -1 | 0 |
17 | Desk DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 26 | -3 | 0 |
18 | E.H.V. DS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 25 | -4 | 0 |
19 | Helios '72 DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 25 | -10 | 0 |
20 | HC Zeeland DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 28 | -13 | 0 |
21 | Achilles '95 DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 26 | -13 | 0 |
22 | Taxandria/Roef DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 36 | -16 | 0 |
23 | E.S.Z.V. Oktopus DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 37 | -20 | 0 |
24 | Habo '95 DS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 30 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H.M.C. Raamsdonksveer DS3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 209 | 105 | 104 | 14 |
2 | Blauw Wit DS2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 135 | 106 | 29 | 11 |
3 | De Beuk DS1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 112 | 70 | 42 | 10 |
4 | Groene Ster DS2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 136 | 112 | 24 | 9 |
5 | Dongen DS2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 104 | 113 | -9 | 6 |
6 | White Demons DS2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 128 | 158 | -30 | 6 |
7 | Taxandria/Roef DS1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 116 | 126 | -10 | 4 |
8 | HV Bommelerwaard DS1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 76 | 115 | -39 | 4 |
9 | S.C. Elshout DS4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 89 | 128 | -39 | 2 |
10 | Heerle DS2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 85 | 157 | -72 | 0 |
Naam | Rol |
---|---|
Abeelen, Veerle van | Spelend teamlid |
Boer, Janneke v.d. | Spelend teamlid |
Cornelissen, Maud | Spelend teamlid |
Daelen, Renee van | Spelend teamlid |
Doormaal, Essy van | Spelend teamlid |
Foolen, Anouk | Spelend teamlid |
Jonkers, Sanne | Spelend teamlid |
Kuipers, Moniek | Spelend teamlid |
Peeters, Simone | Spelend teamlid |
Pijnenburg, Marian | Spelend teamlid |
Rommen, Anouk | Spelend teamlid |
Rommen, Iris | Spelend teamlid |
Schellekens, Anouk | Spelend teamlid |
Smits, Aukje | Spelend teamlid |
Smits, Kim | Spelend teamlid |
Smits, Tessa | Spelend teamlid |
Sterke, Eefje | Spelend teamlid |
Vugts, Meike | Spelend teamlid |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Email:
secretariaat@taxandriahandbal.nl
Sporthal:
Sportcentrum Den Donk
Sportlaan 12
5062JK Oisterwijk
Tel.: 013-5284714
Hieronder de links naar onze inschrijfformulieren.
Schrijf je in en neem ook deel aan onze gezellige vereniging!