Taxandria Handbal: plezier, spelen, groeien en verbinden - we krijgen het samen voor elkaar!
Taxandria Handbal: plezier, spelen, groeien en verbinden - we krijgen het samen voor elkaar!
Taxandria Handbal: plezier, spelen, groeien en verbinden - we krijgen het samen voor elkaar!
Taxandria Handbal: plezier, spelen, groeien en verbinden - we krijgen het samen voor elkaar!
Taxandria Handbal: plezier, spelen, groeien en verbinden - we krijgen het samen voor elkaar!
Naam | Rol |
---|---|
Persoons, Ellen | Technische staf |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EOC DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 5 | 22 | 2 | |
2 | E.H.V. DS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 16 | 13 | 2 | |
3 | Blauw Wit DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 15 | 12 | 2 | |
4 | De Beuk DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 16 | 7 | 2 | |
5 | Bedo DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 10 | 7 | 2 | |
6 | Helios '72 DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 19 | 4 | 2 | |
7 | Bouwcenter Centen HVW DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 23 | 1 | 2 | |
8 | S.C. Elshout DS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 24 | -1 | 0 | |
9 | Jupiter '75 DS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 23 | -4 | 0 | |
10 | R.H.V. DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 23 | -7 | 0 | |
11 | De Sprint DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 17 | -7 | 0 | |
12 | Desk DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 27 | -12 | 0 | |
13 | Taxandria/Roef DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 29 | -13 | 0 | |
14 | Heerle DS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 27 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H.M.C. Raamsdonksveer DS3 | 20 | 19 | 0 | 1 | 543 | 313 | 230 | 38 | |
2 | Groene Ster DS2 | 20 | 17 | 0 | 3 | 465 | 307 | 158 | 34 | |
3 | Handbalshop.nl Witte Ster/Tachos DS2 | 20 | 17 | 0 | 3 | 525 | 332 | 193 | 34 | |
4 | De Beuk DS1 | 20 | 13 | 1 | 6 | 379 | 261 | 118 | 27 | |
5 | White Demons DS2 | 20 | 12 | 1 | 7 | 406 | 378 | 28 | 25 | |
6 | R.H.V. DS2 | 20 | 9 | 0 | 11 | 441 | 431 | 10 | 18 | |
7 | Roef DS1 | 20 | 6 | 1 | 13 | 370 | 436 | -66 | 13 | |
8 | Taxandria/Roef DS1 | 20 | 6 | 0 | 14 | 342 | 471 | -129 | 12 | |
9 | Heerle DS2 | 20 | 5 | 0 | 15 | 323 | 511 | -188 | 10 | |
10 | Dongen DS2 | 20 | 3 | 0 | 17 | 287 | 438 | -151 | 6 | |
11 | S.C. Elshout DS3 | 20 | 1 | 1 | 18 | 246 | 449 | -203 | 3 |
Naam | Rol |
---|---|
Abeelen, Veerle van | Spelend teamlid |
Foolen, Anouk | Spelend teamlid |
Jonkers, Sanne | Spelend teamlid |
Peeters, Simone | Spelend teamlid |
Pijnenburg, Marian | Spelend teamlid |
Rommen, Anouk | Spelend teamlid |
Rommen, Iris | Spelend teamlid |
Rooij, Liza van | Spelend teamlid |
Schellekens, Anouk | Spelend teamlid |
Schimmel, Denya | Spelend teamlid |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Email:
secretariaat@taxandriahandbal.nl
Sporthal:
Sportpark Den Donk
Sportlaan 14
5062 JK Oisterwijk
Tel.: 013-5284714
Hieronder de links naar onze inschrijfformulieren.
Schrijf je in en neem ook deel aan onze gezellige vereniging!