Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schoenmakers, Adri | Technische staf |
Dag | Tijd | Sporthal | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18:30u | De Sprankel | Kleedkamer 2 |
Donderdag | 19:30u | Den Donk | Kleedkamer 4 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GHV DB1 | 21 | 18 | 1 | 2 | 398 | 260 | 138 | 37 |
2 | H.V.M. DB1 | 21 | 15 | 1 | 5 | 428 | 328 | 100 | 31 |
3 | Roef DB1 | 21 | 13 | 2 | 6 | 399 | 317 | 82 | 28 |
4 | United Breda DB2 | 21 | 11 | 4 | 6 | 341 | 284 | 57 | 26 |
5 | R.H.V. DB2 | 21 | 9 | 2 | 10 | 316 | 298 | 18 | 20 |
6 | Taxandria DB1 | 21 | 8 | 1 | 12 | 261 | 344 | -83 | 17 |
7 | Blauw Wit DB1 | 21 | 3 | 0 | 18 | 279 | 378 | -99 | 6 |
8 | H.M.C. Raamsdonksveer DB4 | 21 | 1 | 1 | 19 | 330 | 543 | -213 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ruijter, Danielle de | Spelend teamlid |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Email:
secretariaat@taxandriahandbal.nl
Sporthal:
Sportcentrum Den Donk
Sportlaan 12
5062JK Oisterwijk
Tel.: 013-5284714
Hieronder de links naar onze inschrijfformulieren.
Schrijf je in en neem ook deel aan onze gezellige vereniging!