Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | O.H.C. '01 D1 (g) |
Accommodatienaam | Sportpark Contreie |
Adres | Weststadweg 1 |
Plaats | 4906MK OOSTERHOUT NB |
Telefoonnummer | 0000000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Taxandria D3 - OHC '01 D1 | 19 jun. 2022 | 9 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OHC '01 D1 | Taxandria D3 |
Thuis gewonnen | 19 | 3 |
Uit gewonnen | 19 | 4 |
% gewonnen | 41% | 58% |
% thuis gewonnen | 43% | 60% |
% uit gewonnen | 40% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alberts, Liam | Spelend teamlid | |
Gennip, Els van | Technische staf | |
Graafmans, Jan | Spelend teamlid | |
Hendriks, Jens | Spelend teamlid | |
Herk, Max van | Spelend teamlid | |
Herk, Tijn van | Spelend teamlid | |
Houtum, Jens van | Spelend teamlid | |
Janssen, Bas | Spelend teamlid | |
Pijnenburg, Youri | Spelend teamlid | |
Quaadvliet, Cas | Spelend teamlid | |
Steen, Mats van der | Spelend teamlid | |
Ven, Luuk van de | Spelend teamlid | |
Vroom, Jojanneke de | Technische staf |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Martens, Diederik | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Martens, Suze | Spelend teamlid | |
Vugt, Linda van | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Email:
secretariaat@taxandriahandbal.nl
Sporthal:
Sportcentrum Den Donk
Sportlaan 12
5062JK Oisterwijk
Tel.: 013-5284714
Hieronder de links naar onze inschrijfformulieren.
Schrijf je in en neem ook deel aan onze gezellige vereniging!