Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | E.H.V. DC1 (d) |
Accommodatienaam | Sportpark Strijp (V) |
Adres | Rijstenweg 13 |
Plaats | 5652CG EINDHOVEN |
Telefoonnummer | 06-39628970 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Morris) Engels | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EHV DC1 | Taxandria DC1 |
Thuis gewonnen | 31 | 19 |
Uit gewonnen | 24 | 17 |
% gewonnen | 85% | 36% |
% thuis gewonnen | 91% | 38% |
% uit gewonnen | 80% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Sterre, Kim van der | Spelend teamlid | |
Sterre, Lotte van der | Spelend teamlid | |
Vught, Isis van | Spelend teamlid | |
Vught-Diemers, Susan van | Technische staf | |
Westerink, Nienke | Spelend teamlid |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Basten, Emily | Spelend teamlid | |
Berk, Rik van den | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Cellissen, Fiene | Spelend teamlid | |
Gnodde, Kiki | Spelend teamlid | |
Gorp, Eline van | Spelend teamlid | |
Heijden, Anouk van der | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Kasteren, Anna van | Spelend teamlid | |
Oude Hengel, Suzanne | Spelend teamlid |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Email:
secretariaat@taxandriahandbal.nl
Sporthal:
Sportcentrum Den Donk
Sportlaan 12
5062JK Oisterwijk
Tel.: 013-5284714
Hieronder de links naar onze inschrijfformulieren.
Schrijf je in en neem ook deel aan onze gezellige vereniging!