Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Taxandria DS1 (d) |
Accommodatienaam | Den Donk |
Adres | Sportlaan 12 |
Plaats | 5062JK OISTERWIJK |
Telefoonnummer | 013 5210506 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Arnold) Lexmond | Scheidsrechter |
R. (Ruud) van Veggel | Tijdwaarnemer |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Avanti (D) DS1 - Taxandria DS1 | 11 nov. 2007 | 14 - 14 |
Taxandria DS1 - Avanti (D) DS1 | 10 feb. 2008 | 15 - 17 |
Avanti (D) DS1 - Taxandria DS1 | 7 nov. 2010 | 6 - 16 |
Taxandria DS1 - Avanti (D) DS1 | 13 feb. 2011 | 12 - 16 |
Avanti (D) DS1 - Taxandria DS1 | 27 nov. 2011 | 7 - 15 |
Taxandria DS1 - Avanti (D) DS1 | 4 mrt. 2012 | 13 - 8 |
Taxandria DS1 - Avanti (D) DS1 | 16 okt. 2016 | 16 - 22 |
Avanti (D) DS1 - Taxandria DS1 | 11 dec. 2016 | 28 - 19 |
Taxandria DS1 - Avanti (D) DS1 | 12 feb. 2017 | 10 - 20 |
Avanti (D) DS1 - Taxandria DS1 | 26 nov. 2017 | 42 - 11 |
Taxandria DS1 - Avanti (D) DS1 | 19 jan. 2023 | 8 - 28 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Taxandria DS1 | Avanti (D) DS1 |
Thuis gewonnen | 88 | 78 |
Uit gewonnen | 58 | 68 |
% gewonnen | 50% | 46% |
% thuis gewonnen | 58% | 49% |
% uit gewonnen | 40% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Mandy de | Spelend teamlid | |
Delft, Tess van | Spelend teamlid | |
Elshout, Lieke | Overige staf | |
Klerks, Jamie | Spelend teamlid | |
Koppenhol, Demi | Spelend teamlid | |
Kruger, Mirte | Spelend teamlid | |
Spijk, Anton van | Technische staf | |
Tielemans, Marit | Spelend teamlid | |
Vugt, Renée van | Spelend teamlid | |
Wagenaar, Marjolein | Spelend teamlid | |
Wiel, Wim van de | Technische staf | |
Wijk, Helma van | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cort, Marion de | Technische staf | |
Haaren, Amy van | Spelend teamlid | |
IJpelaar, Marloes | Spelend teamlid | |
Jonkers, Kim | Spelend teamlid | |
Jonkers, Sanne | Spelend teamlid | |
Peeters, Simone | Spelend teamlid | |
Pijnenburg, Marian | Spelend teamlid | |
Rommen, Anouk | Spelend teamlid | |
Rommen, Iris | Spelend teamlid | |
Schellekens, Anouk | Spelend teamlid | |
Sterke, Eefje | Spelend teamlid |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Email:
secretariaat@taxandriahandbal.nl
Sporthal:
Sportcentrum Den Donk
Sportlaan 12
5062JK Oisterwijk
Tel.: 013-5284714
Hieronder de links naar onze inschrijfformulieren.
Schrijf je in en neem ook deel aan onze gezellige vereniging!