Taxandria Handbal: plezier, spelen, groeien en verbinden - we krijgen het samen voor elkaar!
Taxandria Handbal: plezier, spelen, groeien en verbinden - we krijgen het samen voor elkaar!
Taxandria Handbal: plezier, spelen, groeien en verbinden - we krijgen het samen voor elkaar!
Taxandria Handbal: plezier, spelen, groeien en verbinden - we krijgen het samen voor elkaar!
Taxandria Handbal: plezier, spelen, groeien en verbinden - we krijgen het samen voor elkaar!
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Taxandria/Roef DS1 (d) |
Accommodatienaam | Den Donk |
Adres | Sportlaan 12 |
Plaats | 5062JK OISTERWIJK |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Björn) van den Meijdenberg | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Elshout DS3 - Taxandria DS1 | 24 okt. 2021 | 13 - 14 |
Taxandria DS1 - Elshout DS3 | 1 mei 2022 | 20 - 18 |
Elshout DS3 - Taxandria DS1 | 9 okt. 2022 | 18 - 11 |
Taxandria DS1 - Elshout DS3 | 22 jan. 2023 | 14 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Taxandria DS1 | Elshout DS3 |
Thuis gewonnen | 88 | 41 |
Uit gewonnen | 58 | 40 |
% gewonnen | 50% | 36% |
% thuis gewonnen | 58% | 37% |
% uit gewonnen | 40% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assem, Sien van den | Spelend teamlid | |
Bladel, Gitte van | Spelend teamlid | |
Bladel, Lotte van | Spelend teamlid | |
Delft, Nikki van | Spelend teamlid | |
Klijn, Maud | Spelend teamlid | |
Oorschot, Debby van | Spelend teamlid | |
Scheij, Babet | Spelend teamlid | |
Smits, Maud | Spelend teamlid | |
Verbeek, Britt | Spelend teamlid |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abeelen, Veerle van | Spelend teamlid | |
Boer, Janneke v.d. | Spelend teamlid | |
Daelen, Renee van | Spelend teamlid | |
Doormaal, Essy van | Spelend teamlid | |
Foolen, Anouk | Spelend teamlid | |
Herk, Martijn van | Technische staf | |
Jonkers, Sanne | Spelend teamlid | |
Kuipers, Moniek | Spelend teamlid | |
Peeters, Simone | Spelend teamlid | |
Pijnenburg, Marian | Spelend teamlid | |
Rommen, Anouk | Spelend teamlid | |
Rommen, Iris | Spelend teamlid | |
Schellekens, Anouk | Spelend teamlid | |
Smits, Aukje | Spelend teamlid | |
Smits, Kim | Spelend teamlid | |
Smits, Tessa | Spelend teamlid | |
Sterke, Eefje | Spelend teamlid | |
Vugts, Meike | Spelend teamlid |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Email:
secretariaat@taxandriahandbal.nl
Sporthal:
Sportcentrum Den Donk
Sportlaan 12
5062JK Oisterwijk
Tel.: 013-5284714
Hieronder de links naar onze inschrijfformulieren.
Schrijf je in en neem ook deel aan onze gezellige vereniging!