Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HV Bommelerwaard DS1 (d) |
Accommodatienaam | De Sportwaard |
Adres | Oude Bosscheweg 6 |
Plaats | 5301LA ZALTBOMMEL |
Telefoonnummer | 0418-681281 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Ger) Camps | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bommelerwaard DS1 - Taxandria DS1 | 20 feb. 2022 | 10 - 11 |
Taxandria DS1 - Bommelerwaard DS1 | 3 apr. 2022 | 22 - 9 |
Bommelerwaard DS1 - Taxandria DS1 | 4 dec. 2022 | 11 - 29 |
Taxandria DS1 - Bommelerwaard DS1 | 26 mrt. 2023 | 22 - 21 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bommelerwaard DS1 | Taxandria DS1 |
Thuis gewonnen | 8 | 88 |
Uit gewonnen | 5 | 57 |
% gewonnen | 20% | 50% |
% thuis gewonnen | 25% | 59% |
% uit gewonnen | 15% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cort, Marion de | Technische staf | |
Haaren, Amy van | Spelend teamlid | |
IJpelaar, Marloes | Spelend teamlid | |
Jonkers, Kim | Spelend teamlid | |
Jonkers, Sanne | Spelend teamlid | |
Peeters, Simone | Spelend teamlid | |
Pijnenburg, Marian | Spelend teamlid | |
Rommen, Anouk | Spelend teamlid | |
Rommen, Iris | Spelend teamlid | |
Schellekens, Anouk | Spelend teamlid | |
Sterke, Eefje | Spelend teamlid |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aggelen, Demi van | Spelend teamlid | |
Breddels-Kuis, Amanda | Spelend teamlid | |
Dijkstra, Astrid | Spelend teamlid | |
Ducher-Jallageas, Flora | Spelend teamlid | |
Helsdingen, Karen | Overige staf | Teammanager |
Helsdingen, Karen | Spelend teamlid | |
Hilgers, Elise | Spelend teamlid | |
Ingen, Astrid van | Spelend teamlid | |
Krijgh-Camps, Emmy | Spelend teamlid | |
Leermakers, Rebecca | Spelend teamlid | |
Linden, Dewi van der | Spelend teamlid | |
Linden, Marianne van der | Overige staf | Teammanager |
Louvet, Marielle | Spelend teamlid | |
Maaren, Marjon van | Spelend teamlid | |
Marwijk, Margot van | Spelend teamlid | |
Moonen, Monique | Spelend teamlid | |
Oskam, Anita | Spelend teamlid | |
Overkamp, Heleen | Spelend teamlid | |
Remmers, Pien | Spelend teamlid | |
Schaik, Marieke van | Spelend teamlid |
Email:
secretariaat@taxandriahandbal.nl
Sporthal:
Sportcentrum Den Donk
Sportlaan 12
5062JK Oisterwijk
Tel.: 013-5284714
Hieronder de links naar onze inschrijfformulieren.
Schrijf je in en neem ook deel aan onze gezellige vereniging!