Taxandria Handbal: plezier, spelen, groeien en verbinden - we krijgen het samen voor elkaar!
Taxandria Handbal: plezier, spelen, groeien en verbinden - we krijgen het samen voor elkaar!
Taxandria Handbal: plezier, spelen, groeien en verbinden - we krijgen het samen voor elkaar!
Taxandria Handbal: plezier, spelen, groeien en verbinden - we krijgen het samen voor elkaar!
Taxandria Handbal: plezier, spelen, groeien en verbinden - we krijgen het samen voor elkaar!
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Taxandria/Roef DS1 (d) |
Accommodatienaam | Den Donk |
Adres | Sportlaan 12 |
Plaats | 5062JK OISTERWIJK |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Ferry) Meeuwis | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Taxandria DS1 - Blauw Wit (H) DS2 | 10 okt. 2021 | 12 - 11 |
Blauw Wit (H) DS2 - Taxandria DS1 | 8 mei 2022 | 20 - 10 |
Blauw Wit (H) DS2 - Taxandria DS1 | 20 nov. 2022 | 25 - 12 |
Taxandria DS1 - Blauw Wit (H) DS2 | 12 mrt. 2023 | 8 - 21 |
Blauw Wit (H) DS2 - Taxandria DS1 | 29 okt. 2023 | 26 - 22 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Taxandria DS1 | Blauw Wit (H) DS2 |
Thuis gewonnen | 90 | 59 |
Uit gewonnen | 58 | 49 |
% gewonnen | 49% | 48% |
% thuis gewonnen | 58% | 52% |
% uit gewonnen | 40% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekwilder, Hilde | Spelend teamlid | |
Bloemen, Bonnie van der | Spelend teamlid | |
Gloudemans, Linda | Spelend teamlid | |
Gärtner, Johanna | Spelend teamlid | |
Heerbeek, Ruth van | Spelend teamlid | |
Heijden, Lisa van der | Spelend teamlid | |
Heijden-Stuiver, Annemarie van de | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Koenders, Inge | Spelend teamlid | |
Laar, Anouk van de | Spelend teamlid | |
Laar, Tessy van de | Spelend teamlid | |
Meijer, Anouk | Spelend teamlid | |
Peeters, Lisanne | Spelend teamlid | |
Plekenpol, Lieke | Spelend teamlid | |
Swart, Laura | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abeelen, Veerle van | Spelend teamlid | |
Boer, Janneke v.d. | Spelend teamlid | |
Cornelissen, Maud | Spelend teamlid | |
Daelen, Renee van | Spelend teamlid | |
Doormaal, Essy van | Spelend teamlid | |
Foolen, Anouk | Spelend teamlid | |
Herk, Martijn van | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Jonkers, Sanne | Spelend teamlid | |
Kuipers, Moniek | Spelend teamlid | |
Peeters, Simone | Spelend teamlid | |
Pijnenburg, Marian | Spelend teamlid | |
Rommen, Anouk | Spelend teamlid | |
Rommen, Iris | Spelend teamlid | |
Schellekens, Anouk | Spelend teamlid | |
Smits, Aukje | Spelend teamlid | |
Smits, Kim | Spelend teamlid | |
Smits, Tessa | Spelend teamlid | |
Sterke, Eefje | Spelend teamlid | |
Vugts, Meike | Spelend teamlid |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Email:
secretariaat@taxandriahandbal.nl
Sporthal:
Sportcentrum Den Donk
Sportlaan 12
5062JK Oisterwijk
Tel.: 013-5284714
Hieronder de links naar onze inschrijfformulieren.
Schrijf je in en neem ook deel aan onze gezellige vereniging!