Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Taxandria DS1 (d) |
Accommodatienaam | Den Donk |
Adres | Sportlaan 12 |
Plaats | 5062JK OISTERWIJK |
Telefoonnummer | 013 5210506 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Thijs) Mens | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bommelerwaard DS1 - Taxandria DS1 | 20 feb. 2022 | 10 - 11 |
Taxandria DS1 - Bommelerwaard DS1 | 3 apr. 2022 | 22 - 9 |
Bommelerwaard DS1 - Taxandria DS1 | 4 dec. 2022 | 11 - 29 |
Taxandria DS1 - Bommelerwaard DS1 | 26 mrt. 2023 | 22 - 21 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Taxandria DS1 | Bommelerwaard DS1 |
Thuis gewonnen | 88 | 8 |
Uit gewonnen | 57 | 5 |
% gewonnen | 50% | 20% |
% thuis gewonnen | 59% | 25% |
% uit gewonnen | 40% | 15% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aggelen, Demi van | Spelend teamlid | |
Breddels-Kuis, Amanda | Spelend teamlid | |
Dijkstra, Astrid | Spelend teamlid | |
Ducher-Jallageas, Flora | Spelend teamlid | |
Helsdingen, Karen | Overige staf | Teammanager |
Helsdingen, Karen | Spelend teamlid | |
Hilgers, Elise | Spelend teamlid | |
Ingen, Astrid van | Spelend teamlid | |
Krijgh-Camps, Emmy | Spelend teamlid | |
Leermakers, Rebecca | Spelend teamlid | |
Linden, Dewi van der | Spelend teamlid | |
Linden, Marianne van der | Overige staf | Teammanager |
Louvet, Marielle | Spelend teamlid | |
Maaren, Marjon van | Spelend teamlid | |
Marwijk, Margot van | Spelend teamlid | |
Moonen, Monique | Spelend teamlid | |
Oskam, Anita | Spelend teamlid | |
Overkamp, Heleen | Spelend teamlid | |
Remmers, Pien | Spelend teamlid | |
Schaik, Marieke van | Spelend teamlid |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cort, Marion de | Technische staf | |
Haaren, Amy van | Spelend teamlid | |
IJpelaar, Marloes | Spelend teamlid | |
Jonkers, Kim | Spelend teamlid | |
Jonkers, Sanne | Spelend teamlid | |
Peeters, Simone | Spelend teamlid | |
Pijnenburg, Marian | Spelend teamlid | |
Rommen, Anouk | Spelend teamlid | |
Rommen, Iris | Spelend teamlid | |
Schellekens, Anouk | Spelend teamlid | |
Sterke, Eefje | Spelend teamlid |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Email:
secretariaat@taxandriahandbal.nl
Sporthal:
Sportcentrum Den Donk
Sportlaan 12
5062JK Oisterwijk
Tel.: 013-5284714
Hieronder de links naar onze inschrijfformulieren.
Schrijf je in en neem ook deel aan onze gezellige vereniging!