Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dongen DS2 (d) |
Accommodatienaam | De Salamander |
Adres | Belgielaan 2 |
Plaats | 5101ZG DONGEN |
Telefoonnummer | (0162) 31 38 15 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bas) Snoeren | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Taxandria DS1 - Dongen DS3 | 22 nov. 2009 | 14 - 9 |
Dongen DS3 - Taxandria DS1 | 7 feb. 2010 | 9 - 12 |
Taxandria DS1 - Dongen DS3 | 2 okt. 2016 | 17 - 12 |
Dongen DS3 - Taxandria DS1 | 27 nov. 2016 | 23 - 21 |
Taxandria DS1 - Dongen DS3 | 29 jan. 2017 | 13 - 14 |
Taxandria DS1 - Dongen DS3 | 17 nov. 2019 | 23 - 12 |
Dongen DS3 - Taxandria DS1 | 16 feb. 2020 | 18 - 19 |
Dongen DS3 - Taxandria DS1 | 18 dec. 2022 | 28 - 22 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dongen DS3 | Taxandria DS1 |
Thuis gewonnen | 74 | 88 |
Uit gewonnen | 47 | 57 |
% gewonnen | 46% | 50% |
% thuis gewonnen | 56% | 59% |
% uit gewonnen | 35% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cort, Marion de | Technische staf | |
Haaren, Amy van | Spelend teamlid | |
IJpelaar, Marloes | Spelend teamlid | |
Jonkers, Kim | Spelend teamlid | |
Jonkers, Sanne | Spelend teamlid | |
Peeters, Simone | Spelend teamlid | |
Pijnenburg, Marian | Spelend teamlid | |
Rommen, Anouk | Spelend teamlid | |
Rommen, Iris | Spelend teamlid | |
Schellekens, Anouk | Spelend teamlid | |
Sterke, Eefje | Spelend teamlid |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Charlotte van | Spelend teamlid | |
Danyluk, Birgit | Spelend teamlid | |
Gils, Eve van | Spelend teamlid | |
Gils, Liz van | Spelend teamlid | |
Groen, Iris in 't | Spelend teamlid | |
Kerkhof, Jetske van | Spelend teamlid | |
Kok, Leonie de | Spelend teamlid | |
Koolen, Jaride | Spelend teamlid | |
Koreman, Maaike | Spelend teamlid | |
Kort, Janneke de | Spelend teamlid | |
Linden, Ingrid van de | Spelend teamlid | |
Lodewijks, Susan | Spelend teamlid | |
Michielse, Henk | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Michielse, Henk | Overige staf | Teammanager |
Oprins, Lotte | Spelend teamlid | |
Sips, Tanja | Spelend teamlid | |
Water, Tanya van de | Spelend teamlid |
Email:
secretariaat@taxandriahandbal.nl
Sporthal:
Sportcentrum Den Donk
Sportlaan 12
5062JK Oisterwijk
Tel.: 013-5284714
Hieronder de links naar onze inschrijfformulieren.
Schrijf je in en neem ook deel aan onze gezellige vereniging!